107 lines
10 KiB
Markdown
107 lines
10 KiB
Markdown
# Software Components
|
||
|
||
<!-- footer: SCom -->
|
||
|
||
| Document No | Software Components | Release, Version, By: | 25690817 V1.0 ThS |
|
||
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
|
||
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |
|
||
| Title | เอกสารแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรมแต่ละเวอร์ชัน (Compiled Program, Source Code, Database) |
|
||
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |
|
||
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) |
|
||
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
|
||
|
||
## ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบ
|
||
|
||
| ลำดับ | ประเภทส่วนประกอบ | รายการ | ที่จัดเก็บ | เวอร์ชัน / Baseline |
|
||
| :---: | --- | --- | --- | --- |
|
||
| 1 | Source Code (PHP) | แอปพลิเคชันหลักและ Manager Classes ทั้งหมด | `app/` | `6c39700` |
|
||
| 2 | Source Code (Node.js) | บริการแจ้งเตือน Real-time และงานตามกำหนดเวลา | `nodejs/` | `6c39700` |
|
||
| 3 | Database Schema | สคริปต์สร้างฐานข้อมูล `wms` และ `wms2` | `setup.php`, `docker/mariadb/init-wms2.sql` | `6c39700` |
|
||
| 4 | Deployment Package | ชุดติดตั้ง Docker Compose (php-apache, mariadb, node/pm2) | `docker-compose.yml`, `docker/` | `6c39700` |
|
||
| 5 | Configuration Template | แม่แบบค่าตั้งค่าและสคริปต์สร้าง `.env` | `.env.example`, `docker/init-env.sh` | `6c39700` |
|
||
| 6 | Demo Data | สคริปต์สร้างข้อมูลสาธิตสำหรับตรวจรับ | `demo_seed*.php` | `dd48a8b` |
|
||
| 7 | Document Package | เอกสาร Work Products และชุด PDF ที่ส่งมอบ | `sdlc/`, `sdlc-delivery/` | Git Repository |
|
||
|
||
## รายการ Software Unit ที่พัฒนาแล้ว
|
||
|
||
| Module | Unit ID | Description | สถานะ |
|
||
| --- | :---: | --- | :---: |
|
||
| ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (Identity & Access) | UN01.001 | Identity – Register & Onboarding | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (Identity & Access) | UN01.002 | Identity – Login & Role Guard | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (Identity & Access) | UN01.003 | Identity – Password Recovery / OTP / Session | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ผู้ใช้งานและสิทธิ์ (Identity & Access) | UN01.004 | Identity – User & App-Access Administration | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ตั้งค่าบริษัท (Company Settings) | UN02.001 | Company – Profile & System Settings | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ตั้งค่าบริษัท (Company Settings) | UN02.002 | Company – SMTP & Mail Dispatch | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ข้อมูลหลัก (Master Data) | UN03.001 | Master – Warehouse / Storage / Bin | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ข้อมูลหลัก (Master Data) | UN03.002 | Master – Product & Category | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ข้อมูลหลัก (Master Data) | UN03.003 | Master – Contact | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ข้อมูลหลัก (Master Data) | UN03.004 | Master – Warehouse Layer Configuration | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.001 | ICS – Stock-in | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.002 | ICS – Stock-out | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.003 | ICS – Stock Transfer | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.004 | ICS – Lot / Serial / Expiry | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.005 | ICS – Barcode Label & Scan | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) | UN04.006 | ICS – File Attachment | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ขาย (Sales) | UN05.001 | Sales – Quotation | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ขาย (Sales) | UN05.002 | Sales – Sales Order | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ขาย (Sales) | UN05.003 | Sales – Invoice | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ขาย (Sales) | UN05.004 | Sales – Return / Credit Note | พัฒนาแล้ว |
|
||
| จัดซื้อ (Purchasing) | UN06.001 | Purchasing – Purchase Request | พัฒนาแล้ว |
|
||
| จัดซื้อ (Purchasing) | UN06.002 | Purchasing – Purchase Order | พัฒนาแล้ว |
|
||
| จัดซื้อ (Purchasing) | UN06.003 | Purchasing – Purchase Invoice | พัฒนาแล้ว |
|
||
| จัดซื้อ (Purchasing) | UN06.004 | Purchasing – Supplier Return | พัฒนาแล้ว |
|
||
| การเงิน (Finance) | UN07.001 | Finance – Receipt Billing & Receipt | พัฒนาแล้ว |
|
||
| การเงิน (Finance) | UN07.002 | Finance – Payment Billing & Payment | พัฒนาแล้ว |
|
||
| บัญชี (Accounting) | UN08.001 | Accounting – Chart of Accounts / Departments / Formulas | พัฒนาแล้ว |
|
||
| บัญชี (Accounting) | UN08.002 | Accounting – Journal & GL Posting | พัฒนาแล้ว |
|
||
| รายงานและแดชบอร์ด (Reports & Dashboard) | UN09.001 | Reports – Dashboard & Aggregates | พัฒนาแล้ว |
|
||
| รายงานและแดชบอร์ด (Reports & Dashboard) | UN09.002 | Reports – Stock Reports | พัฒนาแล้ว |
|
||
| รายงานและแดชบอร์ด (Reports & Dashboard) | UN09.003 | Reports – Financial Reports | พัฒนาแล้ว |
|
||
| รายงานและแดชบอร์ด (Reports & Dashboard) | UN09.004 | Reports – Filter / Print / Export | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมเอกสาร (Document Control) | UN10.001 | Document – Numbering | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมเอกสาร (Document Control) | UN10.002 | Document – Lifecycle & Status | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ควบคุมเอกสาร (Document Control) | UN10.003 | Document – Audit Fields & History | พัฒนาแล้ว |
|
||
| แจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา (Notification & Scheduler) | UN11.001 | Node – Socket.IO Notification Server | พัฒนาแล้ว |
|
||
| แจ้งเตือนและงานตามกำหนดเวลา (Notification & Scheduler) | UN11.002 | Node – Scheduler (ETL & Alerts) | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล (Security & Tenant Scope) | UN12.001 | Security – Tenant Scope Guard | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล (Security & Tenant Scope) | UN12.002 | Security – Server-side Validation | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล (Security & Tenant Scope) | UN12.003 | Security – Operation Lock & Usage Guard | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ความปลอดภัยและการแยกข้อมูล (Security & Tenant Scope) | UN12.004 | Security – TLS & Secret Configuration | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ติดตั้งและสำรองข้อมูล (Deployment & Backup) | UN13.001 | Deploy – setup.php Schema Installer | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ติดตั้งและสำรองข้อมูล (Deployment & Backup) | UN13.002 | Deploy – Docker Compose Stack | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ติดตั้งและสำรองข้อมูล (Deployment & Backup) | UN13.003 | Deploy – .env Generator | พัฒนาแล้ว |
|
||
| ติดตั้งและสำรองข้อมูล (Deployment & Backup) | UN13.004 | Deploy – Backup & Restore | พัฒนาแล้ว |
|
||
|
||
## สรุปจำนวนส่วนประกอบ
|
||
|
||
| รายการ | จำนวน |
|
||
| --- | ---: |
|
||
| กลุ่มโมดูล (Module Group) | 13 |
|
||
| Software Unit | 45 |
|
||
| ฐานข้อมูลที่ใช้ | 2 |
|
||
| บริการที่ทำงานเบื้องหลัง (Node.js) | 2 |
|
||
|
||
## การควบคุมส่วนประกอบ
|
||
|
||
- ส่วนประกอบทั้งหมดควบคุมเวอร์ชันด้วย Git โดยมี Baseline ของระบบที่ส่งมอบคือ `6c39700`
|
||
- สำรองไปยัง Remote สำรอง `git@github.com:thanakorninbox-dev/wms-app.git` ตามที่ระบุใน Project Repository (Backup)
|
||
- การเพิ่มหรือแก้ไขส่วนประกอบต้องผ่าน Change Report หรือบันทึกใน Correction Register แล้วแต่กรณี
|
||
|
||
## ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
|
||
|
||
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| คุณธนกร สถิตวิทยากุล | Developer | | |
|
||
|
||
## ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
|
||
|
||
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst | | |
|
||
|
||
## ผู้อนุมัติ (Approval)
|
||
|
||
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
|
||
| --- | --- | --- | --- |
|
||
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor | | |
|