Files
wms-app/sdlc/2-SI Process (12 Work Product)/15.Test Cases and Test Procedures/200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures 25690731 V1.0 PaNg.md
T
ThanakornandClaude Opus 5.5 6c857005c0 docs(sdlc): write each work product as of its own date
- SOW, plan and design no longer cite the Aug baseline commit or the package tag
- Work Schedule status derived from its date; Test Case has no results yet
- build fails when a document cites a later commit, tag, ISS or ID (timeline.mjs)

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-09-25 14:52:21 +07:00

102 lines
27 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Test Case and Test Procedures
<!-- footer: Test-Case -->
| Document No | Test Case and Test Procedures | Release, Version, By: | 25690731 V1.0 PaNg |
| Project Name | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (BRN WMS) บริษัท บี.อาร์.เอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| Project Code | 200-WMS-26-001-00 |
| Title | เอกสารแสดงตัวอย่างชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ |
| Project Period | 5 มกราคม 2569 – 24 สิงหาคม 2569 |
| Organizer | คุณอภิรัชช์ สุภัทรประทีป (Project Manager) , คุณนพพงษ์ เจริญสุข (System Analyst) |
| Recorder | คุณเยาวลักษณ์ บางชมภู (Document Control) |
| Responsible | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |
## วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อกำหนด Test Case ที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของระบบ (Verification & Validation) และยืนยันว่าฟังก์ชันที่พัฒนามีความถูกต้องตรงตาม Customer Requirements (CR) และ Software Requirements (SR)
## สภาพแวดล้อมการทดสอบ
| กิจกรรม | สภาพแวดล้อม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ทดสอบระบบตาม Test Case | Internal Testing Server (PHP 8, MariaDB, Node.js) | คุณปริญ งามขำ (QA/Tester) |
| ทดสอบการยอมรับ (UAT) | สภาพแวดล้อมใช้งานจริงของลูกค้า | คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ (Project Sponsor / ตัวแทนลูกค้า) |
การทดสอบระบบดำเนินการบน Internal Testing Server จึงสามารถทดสอบกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การจำลองความล้มเหลวและ Rollback (TC-UN08.002) ได้โดยไม่กระทบข้อมูลของลูกค้า รอบทดสอบระบบกำหนดไว้ระหว่าง 10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569 และผลการทดสอบบันทึกใน Test Report
## ตาราง Test Case
| No | Test Case ID | Test Item | Input Specifications | Output Specifications | Environment / Needs | Special Procedural Required | Intercase Dependency | Status | Test Date |
| :---: | :---: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC-UN01.001 | UN01.001 Identity – Register & Onboarding | ลงทะเบียนเจ้าของบริษัทใหม่ → ยืนยันอีเมล → เชิญผู้ใช้ → ผู้ใช้กดลิงก์เชิญ | สร้างบริษัท/บัญชีเจ้าของสำเร็จ ผู้ใช้ที่ถูกเชิญเข้าบริษัทที่ถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องส่งอีเมลได้จริง | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 2 | TC-UN01.002 | UN01.002 Identity – Login & Role Guard | เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Owner/Admin/Staff/Viewer แล้วเรียกหน้าและ Action ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ | แต่ละบทบาทเข้าถึงได้เฉพาะหน้าจอ/คำสั่งที่อนุญาต คำสั่งที่ไม่ได้รับสิทธิ์ถูกปฏิเสธฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้องมีบัญชีทดสอบครบ 4 บทบาท | TC-UN01.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 3 | TC-UN01.003 | UN01.003 Identity – Password Recovery / OTP / Session | ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน → กรอก OTP → ตั้งรหัสใหม่; เข้าสู่ระบบบัญชีเดิมจาก 2 อุปกรณ์ | รีเซ็ตสำเร็จโดยไม่เปิดเผยรหัสผ่านเดิม Session ที่สองถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 4 | TC-UN01.004 | UN01.004 Identity – User & App-Access Administration | Admin เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนบทบาท และปิดสิทธิ์แอปพลิเคชัน; Staff ลองทำรายการเดียวกัน | การเปลี่ยนแปลงของ Admin ถูกบันทึก Staff ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 5 | TC-UN02.001 | UN02.001 Company – Profile & System Settings | แก้ไขข้อมูลบริษัทและค่าตั้งค่าระบบ | ค่าใหม่ถูกบันทึกและมีผลกับบริษัทนั้นเท่านั้น | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 6 | TC-UN02.002 | UN02.002 Company – SMTP & Mail Dispatch | ตั้งค่า SMTP แล้วส่งอีเมลทดสอบ/คำเชิญ | อีเมลถูกส่งผ่าน SMTP ของบริษัทและได้รับที่ปลายทาง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, SMTP ทดสอบ | ต้องมีบัญชี SMTP ทดสอบ | TC-UN02.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 7 | TC-UN03.001 | UN03.001 Master – Warehouse / Storage / Bin | เพิ่ม/แก้ไข/ปิดใช้ คลังสินค้า พื้นที่ และช่องจัดเก็บ; กรอกความจุไม่ถูกต้อง | รายการถูกต้องถูกบันทึก ข้อมูลผิดถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 8 | TC-UN03.002 | UN03.002 Master – Product & Category | เพิ่มหมวดสินค้าและสินค้าพร้อมหน่วยนับ | สินค้าแสดงในรายการและเลือกใช้ในรายการสต๊อกได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 9 | TC-UN03.003 | UN03.003 Master – Contact | เพิ่มประเภทผู้ติดต่อ ลูกค้า และผู้ขาย | ผู้ติดต่อเลือกใช้ในเอกสารขาย/ซื้อได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 10 | TC-UN03.004 | UN03.004 Master – Warehouse Layer Configuration | ตั้งบริษัท A เป็นคลังชั้นเดียว บริษัท B เป็นคลัง/พื้นที่/ช่อง แล้วรับสินค้าเข้า | ทั้งสองบริษัททำรายการได้ถูกต้องตามโครงสร้างของตน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC-UN03.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 11 | TC-UN04.001 | UN04.001 ICS – Stock-in | รับสินค้าเข้า ระบุสินค้า จำนวน ตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง; กรอกจำนวนติดลบ | สร้างความเคลื่อนไหวและยอดคงเหลือถูกต้อง จำนวนติดลบถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 12 | TC-UN04.002 | UN04.002 ICS – Stock-out | จ่ายสินค้าออกภายในยอดคงเหลือ และจ่ายเกินยอด | ยอดลดลงถูกต้อง การจ่ายเกินยอดถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 13 | TC-UN04.003 | UN04.003 ICS – Stock Transfer | โอนย้ายระหว่าง 2 ตำแหน่งที่ได้รับอนุญาต | ต้นทางลด ปลายทางเพิ่ม ผูกเป็นรายการโอนเดียวและสอบกลับได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 14 | TC-UN04.004 | UN04.004 ICS – Lot / Serial / Expiry | รับสินค้าเข้าพร้อม Lot, Serial Number, วันหมดอายุ แล้วเปิดรายงาน Lot/หมดอายุ | ข้อมูลติดตามคงอยู่และแสดงในรายงานที่เกี่ยวข้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 15 | TC-UN04.005 | UN04.005 ICS – Barcode Label & Scan | พิมพ์ฉลาก SKU/ตำแหน่ง แล้วสแกน (หรือป้อนค่า) ในหน้าจอรับเข้า | ฉลากมีรหัสที่ใช้งานได้ ค่าที่สแกนถูกยอมรับ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, เครื่องสแกนหรือจำลอง | เครื่องพิมพ์/สแกน (ถ้ามี) | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 16 | TC-UN04.006 | UN04.006 ICS – File Attachment | แนบไฟล์ที่อนุญาตและไฟล์ที่ไม่อนุญาตกับรายการ; ผู้ใช้บริษัทอื่นเรียกดู | ไฟล์ที่อนุญาตอัปโหลด/เรียกดูได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ ไฟล์ที่ไม่อนุญาตถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | เตรียมไฟล์ตัวอย่าง | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 17 | TC-UN05.001 | UN05.001 Sales – Quotation | สร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้าและแปลงเป็นใบสั่งขาย | ใบสั่งขายถูกสร้างพร้อมอ้างอิงใบเสนอราคา | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 18 | TC-UN05.002 | UN05.002 Sales – Sales Order | ยืนยันใบสั่งขายและตรวจสต๊อก | สถานะเปลี่ยนตามที่อนุญาตและตัดสต๊อกถูกต้อง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.001, TC-UN04.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 19 | TC-UN05.003 | UN05.003 Sales – Invoice | ออกใบแจ้งหนี้จากใบสั่งขาย | ใบแจ้งหนี้ได้เลขที่เอกสารและบันทึก GL สมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 20 | TC-UN05.004 | UN05.004 Sales – Return / Credit Note | รับคืนสินค้าและออกใบลดหนี้ | สต๊อกเพิ่มกลับและบัญชีปรับตามใบลดหนี้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 21 | TC-UN06.001 | UN06.001 Purchasing – Purchase Request | สร้างและอนุมัติใบขอซื้อ | ใบขอซื้ออยู่ในสถานะอนุมัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 22 | TC-UN06.002 | UN06.002 Purchasing – Purchase Order | แปลงใบขอซื้อเป็นใบสั่งซื้อ | ใบสั่งซื้อถูกสร้างพร้อมอ้างอิงใบขอซื้อ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 23 | TC-UN06.003 | UN06.003 Purchasing – Purchase Invoice | บันทึกใบแจ้งหนี้ซื้อและรับสินค้าเข้าคลัง | สต๊อกเพิ่มและ GL บันทึกสมดุล | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 24 | TC-UN06.004 | UN06.004 Purchasing – Supplier Return | คืนสินค้าให้ผู้ขาย | สต๊อกลดและบัญชีปรับตามใบคืน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 25 | TC-UN07.001 | UN07.001 Finance – Receipt Billing & Receipt | วางบิลรับและบันทึกใบเสร็จรับเงินกับใบแจ้งหนี้ | ยอดค้างชำระลดลง เอกสารเชื่อมโยงกันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 26 | TC-UN07.002 | UN07.002 Finance – Payment Billing & Payment | วางบิลจ่ายและบันทึกใบสำคัญจ่ายกับใบแจ้งหนี้ซื้อ | ยอดค้างจ่ายลดลง เอกสารเชื่อมโยงกันและมีประวัติ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN06.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 27 | TC-UN08.001 | UN08.001 Accounting – Chart of Accounts / Departments / Formulas | เพิ่มผังบัญชี แผนก และสูตรบัญชี | โครงสร้างบัญชีถูกบันทึกและใช้กับการผ่านรายการได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN01.004 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 28 | TC-UN08.002 | UN08.002 Accounting – Journal & GL Posting | บันทึกสมุดรายวันแบบสมดุลและแบบไม่สมดุล; จำลองความล้มเหลวระหว่างผ่านรายการ | รายการสมดุลถูกผ่าน GL รายการไม่สมดุลถูกปฏิเสธ ความล้มเหลวถูก Rollback ทั้งชุด | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | ต้องจำลองความล้มเหลวบน Testing Server | TC-UN08.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 29 | TC-UN09.001 | UN09.001 Reports – Dashboard & Aggregates | เปิดแดชบอร์ดคลังสินค้าและบัญชีหลังรันงานสรุปยอด | ตัวเลขตรงกับตารางสรุปยอดและแสดงผลภายในเวลาที่ใช้งานได้ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN11.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 30 | TC-UN09.002 | UN09.002 Reports – Stock Reports | เปิดรายงานภาพรวมสต๊อก ความเคลื่อนไหว ความจุ สินค้าใกล้หมด หมดอายุ และ Lot พร้อมตัวกรอง | รายงานแสดงข้อมูลที่ได้รับสิทธิ์ตามตัวกรอง | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN04.001–TC-UN04.004 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 31 | TC-UN09.003 | UN09.003 Reports – Financial Reports | เปิดงบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล VAT สมุดรายวัน และความเคลื่อนไหว GL | ยอดรวมสอดคล้องกันในงวดที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN08.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 32 | TC-UN09.004 | UN09.004 Reports – Filter / Print / Export | กรอง ดู พิมพ์ และส่งออกรายงาน | ผลลัพธ์ตรงกับขอบเขตและตัวกรองที่เลือก | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN09.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 33 | TC-UN10.001 | UN10.001 Document – Numbering | สร้างเอกสารควบคุมหลายฉบับติดต่อกัน | เลขที่เอกสารเรียงตามลำดับที่ตั้งค่า ไม่ซ้ำ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN05.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 34 | TC-UN10.002 | UN10.002 Document – Lifecycle & Status | พยายามเปลี่ยนสถานะเอกสารข้ามขั้น; ลบเอกสารควบคุม | การเปลี่ยนสถานะที่ไม่ถูกต้องถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ การลบต้องยืนยันก่อน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN10.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 35 | TC-UN10.003 | UN10.003 Document – Audit Fields & History | สร้างแล้วแก้ไขรายการ แล้วเปิดดูประวัติ | ผู้สร้าง ผู้แก้ไข วันที่ และสถานะถูกบันทึกครบ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN03.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 36 | TC-UN11.001 | UN11.001 Node – Socket.IO Notification Server | เปลี่ยนสถานะเอกสารที่ต้องแจ้งเตือน; เรียก Endpoint แจ้งเตือนโดยไม่มี Secret | ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเตือน Real-time เท่านั้น การเรียกโดยไม่มี Secret ถูกปฏิเสธ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, Node.js + pm2, Internal Testing Server | บริการ Node.js ทำงานอยู่ | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 37 | TC-UN11.002 | UN11.002 Node – Scheduler (ETL & Alerts) | รันงานสรุปยอดสต๊อก/GL และแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด/ใบแจ้งหนี้ค้างชำระ; ตรวจเวลาบันทึกเทียบ Asia/Bangkok | งานเสร็จโดยไม่ซ้ำ ผลลัพธ์อยู่ในขอบเขตสิทธิ์ เวลาถูกต้องตามเขตเวลา | Node.js + pm2, Internal Testing Server | Scheduler ทำงานอยู่ | TC-UN04.001, TC-UN07.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 38 | TC-UN12.001 | UN12.001 Security – Tenant Scope Guard | ผู้ใช้บริษัท A เรียกข้อมูล/รายการของบริษัท B และคลังที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งผ่าน UI และ URL/ API โดยตรง | ถูกปฏิเสธทุกช่องทาง ไม่มีข้อมูลรั่วไหลหรือถูกแก้ไข | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, 2 บริษัททดสอบ | - | TC-UN01.002, TC-UN03.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 39 | TC-UN12.002 | UN12.002 Security – Server-side Validation | ส่งข้อมูลนำเข้าที่มี SQL/Script และค่าที่ไม่ถูกต้องไปยัง Action ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ถูกปฏิเสธหรือ Escape โดยไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือ Script ทำงาน | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server, เครื่องมือทดสอบ API | - | TC-UN01.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 40 | TC-UN12.003 | UN12.003 Security – Operation Lock & Usage Guard | ผ่านรายการในงวดที่ล็อก; ทำรายการเกินโควตาบริษัท | รายการถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ | Web Browser (Chrome/Edge/Firefox), PHP 8, MariaDB, Internal Testing Server | - | TC-UN08.002 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 41 | TC-UN12.004 | UN12.004 Security – TLS & Secret Configuration | ตรวจ Repository และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งว่ามีความลับหรือไฟล์ตั้งค่าเปิดเผยหรือไม่; เรียกผ่าน HTTPS | ไม่พบความลับใน Git หรือเข้าถึงได้จากเว็บ การเชื่อมต่อผ่าน TLS | Repository, Deployed Environment | - | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 42 | TC-UN13.001 | UN13.001 Deploy – setup.php Schema Installer | ติดตั้งบนเครื่องใหม่ด้วย setup.php | ฐานข้อมูลและตารางครบตาม SR08 โดยไม่แก้ Schema ด้วยมือ | Fresh Linux Server, PHP 8, MariaDB | ต้องใช้เครื่องว่าง | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 43 | TC-UN13.002 | UN13.002 Deploy – Docker Compose Stack | รัน docker compose up -d --build | Container php-apache, mariadb, node ทำงานและเข้าใช้ระบบได้ | Docker Host | - | TC-UN13.003 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 44 | TC-UN13.003 | UN13.003 Deploy – .env Generator | รัน docker/init-env.sh โดยเว้นค่าความลับว่าง | .env ถูกสร้างพร้อมความลับสุ่ม และไม่ถูก Git ติดตาม | Docker Host | - | - | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
| 45 | TC-UN13.004 | UN13.004 Deploy – Backup & Restore | สำรองฐานข้อมูล กู้คืนสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ และ Clone จาก Backup Remote | ข้อมูลและ Source Code กู้คืนได้ครบตามขั้นตอนในคู่มือ | Testing Server, Backup Remote | ตาม Product Operation Guide | TC-UN13.001 | Ready | ตามแผน 10–14 ส.ค. 69 |
## Summary
| No | Topic | Detail |
| :---: | --- | --- |
| 1 | Test Case | กำหนด Test Case ทั้งหมด 45 รายการ ครอบคลุม Software Unit ทุกหน่วย สถานะพร้อมทดสอบ (Ready) |
| 2 | เกณฑ์ผ่าน | ทุก Test Case ต้องได้ผลตาม Output Specifications ข้อบกพร่องที่พบบันทึกใน Correction Register และทดสอบซ้ำจนผ่าน |
| 3 | เกณฑ์เข้าสู่ UAT | Test Case ผ่านครบ 100% และไม่มีข้อบกพร่องระดับสูงคงค้าง ผลการทดสอบบันทึกใน Test Report |
## ผู้จัดทำเอกสาร (Secretary)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณปริญ งามขำ | QA/Tester | | |
## ผู้ตรวจสอบเอกสาร (Reviewer)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณนพพงษ์ เจริญสุข | System Analyst | | |
## ผู้อนุมัติ (Approval)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| คุณเสรี วิริยะสกุลธรณ์ | Project Sponsor | | |