docs(sdlc): address 23/09 review feedback
Trace every CR to a test case or delivered document, drop the draft FR/NFR remark column, record lessons learned, replace the three change reports with a change-control register, add high-level diagrams and wireframes to the design, plan verification rounds with dates and hours, and base the validation result on the Customer Requirements.
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
| 2 | WP 2.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Customer Requirements | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
| 3 | WP 3.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Requirements Specification | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
| 4 | WP 4.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software Design | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
| 5 | WP 5.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report | ส่งเอกสารจำนวน 3 ฉบับ (CH-001–CH-003) | Accepted |
|
||||
| 5 | WP 5.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Change Report | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด (ทะเบียนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง) | Accepted |
|
||||
| 6 | WP 6.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Test Case and Test Procedures | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
| 7 | WP 7.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Validation Results | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
| 8 | WP 8.0 | เอกสาร 200-WMS-26-001-00 Software User Document | ส่งเอกสารจำนวน 1 ชุด | Accepted |
|
||||
@@ -33,7 +33,7 @@
|
||||
| :---: | --- | --- | :---: |
|
||||
| 1 | ฟังก์ชันในขอบเขตทำงานตรงตาม Customer Requirements ครบทุกรายการ | Traceability Record, Test Report | ผ่าน |
|
||||
| 2 | ทดสอบระบบตาม Test Case ครบถ้วน | Test Report 45 Test Case ผ่านทั้งหมด (10 สิงหาคม 2569 – 14 สิงหาคม 2569) | ผ่าน |
|
||||
| 3 | ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) | Validation Results 12 สถานการณ์ ผ่านทั้งหมด | ผ่าน |
|
||||
| 3 | ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) | Validation Results ครบ 14 หมวดความต้องการ (80 รายการ) ผ่านทั้งหมด | ผ่าน |
|
||||
| 4 | ไม่มีข้อบกพร่องระดับวิกฤตคงค้าง | Correction Register 28 รายการ แก้ไขและตรวจสอบครบ | ผ่าน |
|
||||
| 5 | เอกสารคู่มือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบ และการบำรุงรักษาครบถ้วน | Software User Document, Product Operation Guide, Maintenance Document | ผ่าน |
|
||||
| 6 | Source Code และเอกสารจัดเก็บใน Repository พร้อมชุดสำรอง | Project Repository, Project Repository (Backup) | ผ่าน |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user